<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be the King, formation vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.betheking.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betheking.org</link>
	<description>Formation vidéo photoshop, after effect, flash, dreamweaver, css, wordpress, ajax, jQuerry</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 15:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>De la lecture pour l&#8217;été !</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/de-la-lecture-pour-lete/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=de-la-lecture-pour-lete</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/de-la-lecture-pour-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Profitez des moments plus calme pour perfectionner une technique ou apprendre un logiciel. Be The King en partenariat avec Web Design Mag vous propose deux tutos publiés dans 3 magazines différents. Retrouvez donc un tutoriel qui vous apprendra les trucs et astuces de la retouche photo en polaroid et également un tutoriel qui vous permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitez des moments plus calme pour perfectionner une technique ou apprendre un logiciel. Be The King en partenariat avec Web Design Mag vous propose deux tutos publiés dans 3 magazines différents. <span id="more-413"></span>Retrouvez donc un tutoriel qui vous apprendra les trucs et astuces de la retouche photo en polaroid et également un tutoriel qui vous permet d&#8217;utiliser la typo Ikoo (<a href="http://www.betheking.org/index.php/ikoo-font-en-ligne/">déjà publiée sur Be The King juste ici</a>) pour en faire des boutons web. Tout cela et encore d&#8217;avantage dans les numéros suivants :<br />
- WebDesign mag n°30 : HTML5 et CSS3<br />
- Hors-Série WebDesign mag n°8 : Photoshop pour le web<br />
- Savoir tout faire avec Photoshop Volume 3.</p>
<p>Amusez-vous bien.</p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/WebDesignJuillet2011_GR01.jpg" alt="" title="WebDesignJuillet2011_GR01" width="628" height="457" class="alignnone size-full wp-image-414" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/WebDesignJuillet2011_GR02.jpg" alt="" title="WebDesignJuillet2011_GR01" width="628" height="457" class="alignnone size-full wp-image-414" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/WebDesignJuillet2011_GR03.jpg" alt="" title="WebDesignJuillet2011_GR01" width="628" height="457" class="alignnone size-full wp-image-414" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/WebDesignJuillet2011_GR04.jpg" alt="" title="WebDesignJuillet2011_GR01" width="628" height="457" class="alignnone size-full wp-image-414" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/WebDesignJuillet2011_GR05.jpg" alt="" title="WebDesignJuillet2011_GR01" width="628" height="457" class="alignnone size-full wp-image-414" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/WebDesignJuillet2011_GR06.jpg" alt="" title="WebDesignJuillet2011_GR01" width="628" height="457" class="alignnone size-full wp-image-414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/de-la-lecture-pour-lete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram sur Photoshop</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/instagram-sur-photoshop/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=instagram-sur-photoshop</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/instagram-sur-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[lomography]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Instagram est une application iPhone gratuite qui permet de prendre des photos et appliquer un effet parmi la 15aine d&#8217;effet disponible. Les effets d&#8217;images sont très lomographique ou retro, image jaunie par le temps ou encore noir et blanc très contrasté. Daniel Box propose un pack d&#8217;action disponible gratuitement et qui imite assez bien le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instagram est une application iPhone gratuite qui permet de prendre des photos et appliquer un effet parmi la 15aine d&#8217;effet disponible. Les effets d&#8217;images sont très lomographique ou retro, image jaunie par le temps ou encore noir et blanc très contrasté. Daniel Box propose un pack d&#8217;action disponible gratuitement et qui imite assez bien le rendu d&#8217;instagram. De quoi donner du peps à vos photos de vacances. <span id="more-408"></span></p>
<p><a href="http://dbox.tumblr.com/post/5426249009/instagram-filters-as-photoshop-actions" target="_blank"><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/instagramPhotoshop_GR.jpg" alt="" title="instagramPhotoshop_GR" width="628" height="428" class="alignnone size-full wp-image-409" /><br />
</a><br />
Télécharger le pack directement <a href="http://dl.dropbox.com/u/18590/photoshop-instagram-actions.zip">ici</a> ou sur la page <a href="http://dbox.tumblr.com/post/5426249009/instagram-filters-as-photoshop-actions" target="_blank">de dbox pour découvrir d&#8217;autres exemples.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/instagram-sur-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megalomania</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/megalomania/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=megalomania</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/megalomania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[Megalomania]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Megalomania est une perception d&#8217;une ville en construction. Dans cette sublime vidéo vous explorez la ville comme on visite un labyrinthe, une ville totalement abandonner et proche de la décomposition. Megalomania est une critique du capitalisme de certains états (comme Dubaï par exemple) qui déploie de projet démesuré mais qui au final s&#8217;étend vers une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megalomania est une perception d&#8217;une ville en construction. Dans cette sublime vidéo vous explorez la ville comme on visite un labyrinthe, une ville totalement abandonner et proche de la décomposition. Megalomania est une critique du capitalisme de certains états (comme Dubaï par exemple) qui déploie de projet démesuré mais qui au final s&#8217;étend vers une fin inévitable.<br />
<span id="more-401"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25446891?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="629" height="275" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25446891">MEGALOMANIA</a> from <a href="http://vimeo.com/user2452279">Jonathan Gales</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Megalomania à été modéliser sous 3d Studio Max avec le rendu Vray. Les séquences organiques sont filmé avec un Canon 5D mkII et le tracking à été fait sous PF Track en 3D. Les séquences de démolitions sont composé dans Rayfire. Le montage et les effets spéciaux ont été fait sous Adobe After Effect et Premiere Pro. Enfin le son à été entièrement composé dans Adobe Audition. Plus d&#8217;informations sur le projet sur <a href="thoughtsnotthoughts.blogspot.com/​">thoughtsnotthoughts.blogspot.com/​</a> et <a href="factoryfifteen.com">factoryfifteen.com</a></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2011-07-25-à-13.41.42-628x722.png" alt="" title="Capture d’écran 2011-07-25 à 13.41.42" width="628" height="722" class="alignnone size-medium wp-image-402" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/megalomania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonts of Chaos</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/fonts-of-chaos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fonts-of-chaos</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/fonts-of-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitement]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Fonts of Chaos est le nouveau projet de David is Creative en compagnie de deux autres graphistes Général Dikki et Monkey Garage. L&#8217;objectif du collectif est de proposer des fonts gratuit pour la plupart. Fonts of Chaos n&#8217;est pas seulement un site de fonts mais également d&#8217;expérimentation graphique ou chaque typo est mise en situation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fontsofchaos.com" target="_blank">Fonts of Chaos</a> est le nouveau projet de David is Creative en compagnie de deux autres graphistes Général Dikki et Monkey Garage. L&#8217;objectif du collectif est de proposer des fonts gratuit pour la plupart. <a href="http://fontsofchaos.com" target="_blank">Fonts of Chaos</a> n&#8217;est pas seulement un site de fonts mais également d&#8217;expérimentation graphique ou chaque typo est mise en situation.<br />
<span id="more-391"></span><br />
Même si actuellement seul 6 typos sont disponible il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de découvrir les nouvelles créations du collectif.</p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/Aa_Unik1-628x511.png" alt="" title="Aa_Unik" width="628" height="511" class="alignnone size-medium wp-image-396" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/UnikCharacterSet-628x859.png" alt="" title="UnikCharacterSet" width="628" height="859" class="alignnone size-medium wp-image-395" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/Trubik01-628x409.jpg" alt="" title="Trubik01" width="628" height="409" class="alignnone size-medium wp-image-397" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/SayTwo-Example-628x1091.png" alt="" title="SayTwo-Example" width="628" height="1091" class="alignnone size-medium wp-image-398" /></p>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://fontsofchaos.com" target="_blank">fontsofchaos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/fonts-of-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glennz Tees</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/glennz-tees/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=glennz-tees</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/glennz-tees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[illu]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[tee]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Glenn Tees est le travail de Glenn Jones un graphiste freelance de Nouvelle Zélande. Son travail est très drôle par les sujets de ces illustrations. Il travaille uniquement en vectoriel avec illustrator. Découvrez des vidéos de ces travaux, assez rare de trouver de pareil vidéos pour un travail sous illustrator. Encore plus de visu sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glenn Tees est le travail de Glenn Jones un graphiste freelance de Nouvelle Zélande. Son travail est très drôle par les sujets de ces illustrations. Il travaille uniquement en vectoriel avec illustrator. Découvrez des vidéos de ces travaux, assez rare de trouver de pareil vidéos pour un travail sous illustrator. <span id="more-377"></span></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR01.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26309038?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR02.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26036940?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR03.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26130769?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR04.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26146911?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR05.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26290925?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR06.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR07.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/GlennTeeGR08.jpg" alt="" title="GlennTeeGR01" width="628" height="450" class="alignnone size-full wp-image-378" /></p>
<p>Encore plus de visu sur son site : <a href="http://store.glennz.com/">glennz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/glennz-tees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icône CD et VINYL avec photoshop</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/icone-cd-et-vinyl-avec-photoshop/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=icone-cd-et-vinyl-avec-photoshop</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/icone-cd-et-vinyl-avec-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuto photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez sans plus attendre le tuto BeTheKing sur la création d&#8217;une icône avec photoshop. Une fois n&#8217;est pas coutume je vous enseigne dans ce tutoriel l&#8217;art de la création d&#8217;une icône. Très différent finalement de mon tuto sur la création d&#8217;une icône polaroïd , ici nous allons voir ensemble d&#8217;autres techniques pour réinterprété l&#8217;image en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez sans plus attendre le tuto BeTheKing sur la création d&#8217;une icône avec photoshop. <span id="more-371"></span></p>
<p>Une fois n&#8217;est pas coutume je vous enseigne dans ce tutoriel l&#8217;art de la création d&#8217;une icône. Très différent finalement de mon tuto sur la création d&#8217;une <a href="http://www.betheking.org/index.php/icon-pour-le-web-avec-photoshop/">icône polaroïd </a>, ici nous allons voir ensemble d&#8217;autres techniques pour réinterprété l&#8217;image en petit format. </p>
<p><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/VinylIco_GR.jpg" alt="" title="VinylIco_GR" width="628" height="400" class="alignnone size-full wp-image-372" /></p>
<p>Le tuto en entier est disponible<a href="http://fr.tuto.com/photoshop/creation-d-icone-de-cd-et-de-vinyl-photoshop,19771.html"> juste ici</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="450" height="282" align="middle"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://fr.tuto.com/preview.swf?idfiche=19771" /><embed src="http://fr.tuto.com/preview.swf?idfiche=19771&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="282"></embed></object><br/>Retrouvez ce <a href="http://fr.tuto.com/photoshop/creation-d-icone-de-cd-et-de-vinyl-photoshop,19771.html" title="tuto Création d'icône de cd et de vinyl">tuto</a> sur <a href="http://fr.tuto.com/" title="Tuto.com : achetez et vendez vos tutos vidéo">Tuto.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/icone-cd-et-vinyl-avec-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundles photoshop par tuto.com</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/bundles-photoshop-par-tuto-com/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bundles-photoshop-par-tuto-com</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/bundles-photoshop-par-tuto-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[icônes]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vinyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Profitez des Bundles de tuto.com. Treize tuto inédits, jamais publiés sur tuto.com et directement à -50%! Vous avez moins de 8 jours pour en profiter. N&#8217;attendez pas trop ! Parmi ces tutos découvrez le tuto proposé par BeTheKing sur la création de deux icône CD et VINYL avec photoshop. Comme chaque année Tuto.com vous propose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitez des Bundles de tuto.com. Treize tuto inédits, jamais publiés sur tuto.com et directement à -50%! Vous avez moins de 8 jours pour en profiter. N&#8217;attendez pas trop ! Parmi ces tutos découvrez le tuto proposé par BeTheKing sur la création de deux icône CD et VINYL avec photoshop.<span id="more-364"></span><br />
Comme chaque année Tuto.com vous propose des série de tuto à prix cassé pour l&#8217;été. Des prix cassé pendant 8 jours uniquement. Après les tutos sont disponible sur le site mais reprendrons les prix normal. </p>
<p>BeTheKing vous propose parmi un tutoriel sur la création de deux icônes CD et VINYL en partant de rien.</p>
<p><a href="http://fr.tuto.com/bundle/photoshop"><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/VinylIco_PT.jpg" alt="" title="VinylIco_PT" width="628" height="232" class="alignnone size-full wp-image-367" /></a></p>
<p>Plus de 6h40 de trucs et astuces pour vos créations graphique.</p>
<p>Découvrez également d&#8217;autres Bundle déjà publier mais à prix cassé sur After Effect juste la : <a href="http://fr.tuto.com/bundle">http://fr.tuto.com/bundle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/bundles-photoshop-par-tuto-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ada bird</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/ada-bird/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ada-bird</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/ada-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[decent animal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Ada-Bird est un clip vidéo sublime pour le groupe de San Francisco &#171;&#160;A Decent Animal&#160;&#187;. Le clip est une prouesse de technique et artistique, aussi bien au niveau du tournage que des effets CG. Découvrez également le making-of des effets spéciaux et l&#8217;univers tourmenté mais toujours poétique des Decent Animal. Voici le making of : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada-Bird est un clip vidéo sublime pour le groupe de San Francisco &laquo;&nbsp;A Decent Animal&nbsp;&raquo;. Le clip est une prouesse de technique et artistique, aussi bien au niveau du tournage que des effets CG. Découvrez également le making-of des effets spéciaux et l&#8217;univers tourmenté mais toujours poétique des Decent Animal. <span id="more-359"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22009085?color=857e65" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Voici le making of :</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22530845?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="628" height="353" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Rendez-vous sur le site officielle du site pour en découvrir d&#8217;avantage : <a href="http://ada-bird.com/">ada-bird.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/ada-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Painting juin 2011</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/speed-painting-juin-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=speed-painting-juin-2011</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/speed-painting-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[girl]]></category>
		<category><![CDATA[heroic]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Un maximum d’inspiration avec de nouveaux exemples toujours plus incroyable de speed painting. Pour ceux qui ne savent pas le speed painting consiste à réaliser une illustration avec photosop le plus souvent en quelques heures. Les résultats sont bien souvent impressionnant par la qualité des éclairages et le rendu global de l&#8217;illustration. Techniquement c&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un maximum d’inspiration avec de nouveaux exemples toujours plus incroyable de speed painting. Pour ceux qui ne savent pas le speed painting consiste à réaliser une illustration avec photosop le plus souvent en quelques heures. Les résultats sont bien souvent impressionnant par la qualité des éclairages et le rendu global de l&#8217;illustration. <span id="more-356"></span> Techniquement c&#8217;est pas très compliqué mais pas si simple non plus &#8230; en gros il faut savoir dessiner et télécharger quelques bonnes brosses photoshop spécialement conçu pour le speed painting. On commence par les niveaux de gris sans utiliser le noir ni le blanc pure. Le mise en couleur est généralement pour le fin. Bref un petit tuto s&#8217;impose mais je ne suis pas encore très à l&#8217;aise avec la technique pour le faire mais pourquoi pas dans quelques mois. En attendant que du bonheur pour les yeux.</p>
<p><iframe width="628" height="501" src="http://www.youtube.com/embed/zaq4pA_a9UQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="628" height="387" src="http://www.youtube.com/embed/uQLZ28vjE1Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="628" height="501" src="http://www.youtube.com/embed/TItACeB-3Js?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="628" height="501" src="http://www.youtube.com/embed/8g7hge35vhI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="628" height="501" src="http://www.youtube.com/embed/ryjSTFf7kvQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="628" height="501" src="http://www.youtube.com/embed/y14g50q4hQ0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/speed-painting-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ikoo font en ligne !</title>
		<link>http://www.betheking.org/index.php/ikoo-font-en-ligne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ikoo-font-en-ligne</link>
		<comments>http://www.betheking.org/index.php/ikoo-font-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Slaager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[ikoo]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betheking.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ikoo font est une typo pour les codeurs comme pour les designers. Ikoo reprend un ensemble de glyphes qui représentent des icônes largement utilisées sur les sites web comme les flèches, les bulles, etc... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikoo font est une typo pour les codeurs comme pour les designers. Ikoo reprend un ensemble de glyphes qui représentent des icônes largement utilisées sur les sites web comme les flèches, les bulles, etc&#8230; <span id="more-349"></span></p>
<p><a href="http://www.ikoofont.com" target="_blank"><img src="http://www.betheking.org/wp-content/uploads/ikoo2GR.jpg" alt="" title="ikoo2GR" width="628" height="486" class="alignnone size-full wp-image-354" /></a></p>
<p>Alors voila enfin la mise en ligne du site dédiée à la typo Ikoo. Après des semaines de travail nous sommes heureux du résultat. Nous espérons qu&#8217;Ikoo vous aidera dans vos design et dans vos intégrations. Sur le site vous pouvez télécharger la version HTML/CSS/JS pour une intégration rapide et complète. Un tutoriel vidéo suivra prochainement. Rendez-vous sans attendre sur <a href="http://www.ikoofont.com" target="_blank"> ikoofont.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betheking.org/index.php/ikoo-font-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

